AnalyticsTUBAGUS HUSSEIN ALI RAMADHAN
Avg Rating
7.1
Matches
11
Goals
0
Saves
26
Assists / KP
0/0
Pass %
98%
Match Record Summary
Win Rate
82%
11 Matches Played
Win
9
Draw
0
Loss
2
Main Performance Metrics
Attacking & Playmaking
Goals
00.0/match
Assists
00.0/match
Key Passes
00.0/match
Total Shots
00.0/match
Shots on Target
00.0/match
Shot Accuracy
0%
Shot Conversion
0%
Goalkeeper Metrics
Saves
262.4/match
Goals Conceded
70.6/match
Save %
79%
Ball Progression
Pass Attempts
13812.5/match
Pass Accuracy
95%
Cross Attempts
00.0/match
Cross Accuracy
N/A
High Pass Attempts
141.3/match
High Pass Accuracy
71%
Success Dribbles
10.1/match
Defensive Actions
Success Tackles
00.0/match
Interceptions
10.1/match
Clearances
60.5/match
Corners Taken
00.0/match
Free Kicks Taken
40.4/match
Match-to-Match Comparison
All matches selected by default. Click any match below to toggle selection for side-by-side performance breakdown:
| Stat Category | MOUM3TRPMUPI VS ITBGK | MN9O1CUHXSTKIP VS UPIGK | MB45UJM5LUGJ vs UPIGK | MCE9OWJUSUINSGD vs UPIGK | MG1Q1BF8EUPI vs UNPADGK | MWEVRNBGTUPI vs UINSGDGK | MR3TZX1IPUPI vs UGJGK | M4OER4AYQUPI vs STKIP GK | M0KFUSPE6UINSSC VS UPIGK | MKJJHQJTGUPI vs UINSSCGK | MNJFTA2JBUNPAD vs UPIGK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Metrics | |||||||||||
| Match Rating | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 6.4 | 6.1 | 7.8 | 8.5 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 6.7 |
| Attacking Actions | |||||||||||
| Successful Dribbles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drives | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Passing & Playmaking | |||||||||||
| Successful Passes | 3 | 13 | 6 | 12 | 0 | 13 | 16 | 18 | 7 | 20 | 13 |
| Failed Passes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Successful High Passes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Failed High Passes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive Actions | |||||||||||
| Interceptions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clearances | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Saves | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Set Pieces | |||||||||||
| Free Kicks Taken | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Other Actions | |||||||||||
| GOALS_CONCEDED | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| GOAL_KICK | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 |
| KICK_OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match History
MOUM3TRPM
7.0UPI VS ITB
UPI•#1•GK
MN9O1CUHX
6.5STKIP VS UPI
UPI•#1•GK
MB45UJM5L
8.0UGJ vs UPI
UPI•#1•GK
MCE9OWJUS
6.4UINSGD vs UPI
UPI•#1•GK
MG1Q1BF8E
6.1UPI vs UNPAD
UPI•#1•GK
MWEVRNBGT
7.8UPI vs UINSGD
UPI•#1•GK
MR3TZX1IP
8.5UPI vs UGJ
UPI•#1•GK
M4OER4AYQ
6.8UPI vs STKIP
UPI•#1•GK
M0KFUSPE6
7.3UINSSC VS UPI
UPI•#1•GK
MKJJHQJTG
7.1UPI vs UINSSC
UPI•#1•GK
MNJFTA2JB
6.7UNPAD vs UPI
UPI•#1•GK
