FOOTBALL · MATCH MKS1QKO4F · PRO
NAWASENA vs RMD
Jakarta · Saturday, 6 June 2026 · Session SDXJJ4PQVProvisional: these statistics may still change. Made 11 November 2026 at 09:58 WIBGoals
| Min. | Team | How |
|---|---|---|
| 4' | RMD | Open play |
| 21' | RMD | Open play |
| 27' | RMD | Open play |
| 75' | RMD | Open play |
Key findings
- RMD beat NAWASENA 4–0.
- RMD took 13 shots to 4, 7 on target to 0.
- Expected goals (xG): NAWASENA 0.07, RMD 0.00; RMD scored more than its chances were worth.
Key numbers
NAWASENARMDEvery figure comes from BinaBola match data, event by event. Check them and replay each moment at binabola.id/analytics/MKS1QKO4FPage 1 of 2
Team stats
Full match. The higher figure is in bold.| Stat | NAWASENA | RMD |
|---|---|---|
| Goals | 0 | 4 |
| Possession | 47% | 53% |
| Shots | 4 | 13 |
| Shots on target | 0 | 7 |
| Shot accuracy | 0% | 54% |
| Shots blocked | 1 | 8 |
| Conversion | 0% | 31% |
| Pass attempts | 192 | 213 |
| Successful passes | 143 | 162 |
| Pass accuracy | 74% | 76% |
| High passes completed | 4 | 5 |
| Key passes | 0 | 0 |
| Crosses completed | 2 | 2 |
| Cross accuracy | 67% | 50% |
| Successful dribbles | 4 | 19 |
| Defensive actions | 49 | 69 |
| Tackles won | 12 | 14 |
| Interceptions | 28 | 41 |
| Clearances | 9 | 14 |
| Blocks | 8 | 1 |
| Saves | 3 | 0 |
| Corners | 0 | 4 |
| Free kicks | 14 | 2 |
Action breakdown
Every recorded action, by type.| Attacking | NAWASENA | RMD |
|---|---|---|
| Goals | 0 | 4 |
| Shots on target | 0 | 7 |
| Shots off target | 4 | 6 |
| Blocked shots | 1 | 8 |
| Successful dribbles | 4 | 19 |
| Drives | 2 | 2 |
| Successful crosses | 2 | 2 |
| Failed crosses | 1 | 2 |
| Passing | NAWASENA | RMD |
|---|---|---|
| Successful passes | 139 | 157 |
| Failed passes | 38 | 42 |
| Successful high passes | 4 | 5 |
| Failed high passes | 11 | 9 |
| Defending | NAWASENA | RMD |
|---|---|---|
| Successful tackles | 12 | 14 |
| Clearances | 9 | 14 |
| Interceptions | 28 | 41 |
| Blocked shots | 8 | 1 |
| Set pieces | NAWASENA | RMD |
|---|---|---|
| Free kicks | 14 | 2 |
| Corners | 0 | 4 |
| Throw ins | 21 | 9 |
| Goal kicks | 5 | 9 |
| Penalties | 0 | 0 |
| Kick offs | 6 | 3 |
binabola.id/analytics/MKS1QKO4FPage 2 of 2
