FOOTBALL · MATCH MITTOYJ1H · PRO
BESKEM vs SAYUMA
Stadion Mini Dawuan Barat · Sunday, 28 June 2026 · Session S70J4X6XSProvisional: these statistics may still change. Made 11 November 2026 at 09:20 WIB2–2BESKEMFULL TIMESAYUMA
Goals
| Min. | Team | How |
|---|---|---|
| 14' | BESKEM | Open play |
| 17' | SAYUMA | Open play |
| 22' | SAYUMA | Open play |
| 23' | BESKEM | Open play |
Key findings
- BESKEM and SAYUMA drew 2–2.
- SAYUMA had more of the ball (63% to 37%) but did not win.
- SAYUMA took 8 shots to 6, 5 on target to 5.
- Expected goals (xG): BESKEM 0.41, SAYUMA 0.30.
- SAYUMA passed more accurately: 80% to 65%.
Key numbers
BESKEMSAYUMAEvery figure comes from BinaBola match data, event by event. Check them and replay each moment at binabola.id/analytics/MITTOYJ1HPage 1 of 2
Team stats
Full match. The higher figure is in bold.| Stat | BESKEM | SAYUMA |
|---|---|---|
| Goals | 2 | 2 |
| Possession | 37% | 63% |
| Shots | 6 | 8 |
| Shots on target | 5 | 5 |
| Shot accuracy | 83% | 63% |
| Shots blocked | 0 | 0 |
| Conversion | 33% | 25% |
| Pass attempts | 60 | 115 |
| Successful passes | 39 | 92 |
| Pass accuracy | 65% | 80% |
| High passes completed | 2 | 3 |
| Key passes | 0 | 0 |
| Crosses completed | 0 | 0 |
| Cross accuracy | 0% | 0% |
| Successful dribbles | 1 | 3 |
| Defensive actions | 19 | 20 |
| Tackles won | 4 | 4 |
| Interceptions | 12 | 14 |
| Clearances | 3 | 2 |
| Blocks | 0 | 0 |
| Saves | 3 | 3 |
| Corners | 1 | 1 |
| Free kicks | 3 | 3 |
Action breakdown
Every recorded action, by type.| Attacking | BESKEM | SAYUMA |
|---|---|---|
| Goals | 2 | 2 |
| Shots on target | 5 | 5 |
| Shots off target | 1 | 3 |
| Blocked shots | 0 | 0 |
| Successful dribbles | 1 | 3 |
| Drives | 3 | 0 |
| Successful crosses | 0 | 0 |
| Failed crosses | 0 | 0 |
| Passing | BESKEM | SAYUMA |
|---|---|---|
| Successful passes | 37 | 89 |
| Failed passes | 18 | 21 |
| Successful high passes | 2 | 3 |
| Failed high passes | 3 | 2 |
| Defending | BESKEM | SAYUMA |
|---|---|---|
| Successful tackles | 4 | 4 |
| Clearances | 3 | 2 |
| Interceptions | 12 | 14 |
| Blocked shots | 0 | 0 |
| Set pieces | BESKEM | SAYUMA |
|---|---|---|
| Free kicks | 3 | 3 |
| Corners | 1 | 1 |
| Throw ins | 4 | 5 |
| Goal kicks | 3 | 2 |
| Penalties | 0 | 0 |
| Kick offs | 4 | 3 |
binabola.id/analytics/MITTOYJ1HPage 2 of 2
