FOOTBALL · MATCH MF2WZWBCS · PRO
PANBAR vs BARAYA
PANCAWALUYA · Sunday, 5 July 2026 · Session SYYBJYPMDProvisional: these statistics may still change. Made 11 November 2026 at 09:20 WIB2–1PANBARFULL TIMEBARAYA
Goals
| Min. | Team | How |
|---|---|---|
| 3' | PANBAR | Open play |
| 11' | PANBAR | Open play |
| 14' | BARAYA | Open play |
Key findings
- PANBAR beat BARAYA 2–1.
- BARAYA took 5 shots to 3, 1 on target to 3.
- Expected goals (xG): PANBAR 0.29, BARAYA 0.13.
Key numbers
PANBARBARAYAEvery figure comes from BinaBola match data, event by event. Check them and replay each moment at binabola.id/analytics/MF2WZWBCSPage 1 of 2
Team stats
Full match. The higher figure is in bold.| Stat | PANBAR | BARAYA |
|---|---|---|
| Goals | 2 | 1 |
| Possession | 54% | 46% |
| Shots | 3 | 5 |
| Shots on target | 3 | 1 |
| Shot accuracy | 100% | 20% |
| Shots blocked | 0 | 1 |
| Conversion | 67% | 20% |
| Pass attempts | 71 | 60 |
| Successful passes | 54 | 47 |
| Pass accuracy | 76% | 78% |
| High passes completed | 3 | 1 |
| Key passes | 0 | 0 |
| Crosses completed | 2 | 1 |
| Cross accuracy | 100% | 100% |
| Successful dribbles | 3 | 0 |
| Defensive actions | 17 | 18 |
| Tackles won | 4 | 4 |
| Interceptions | 11 | 13 |
| Clearances | 2 | 1 |
| Blocks | 1 | 0 |
| Saves | 0 | 1 |
| Corners | 1 | 1 |
| Free kicks | 2 | 3 |
Action breakdown
Every recorded action, by type.| Attacking | PANBAR | BARAYA |
|---|---|---|
| Goals | 2 | 1 |
| Shots on target | 3 | 1 |
| Shots off target | 0 | 4 |
| Blocked shots | 0 | 1 |
| Successful dribbles | 3 | 0 |
| Drives | 0 | 2 |
| Successful crosses | 2 | 1 |
| Failed crosses | 0 | 0 |
| Passing | PANBAR | BARAYA |
|---|---|---|
| Successful passes | 51 | 46 |
| Failed passes | 16 | 10 |
| Successful high passes | 3 | 1 |
| Failed high passes | 1 | 3 |
| Defending | PANBAR | BARAYA |
|---|---|---|
| Successful tackles | 4 | 4 |
| Clearances | 2 | 1 |
| Interceptions | 11 | 13 |
| Blocked shots | 1 | 0 |
| Set pieces | PANBAR | BARAYA |
|---|---|---|
| Free kicks | 2 | 3 |
| Corners | 1 | 1 |
| Throw ins | 5 | 3 |
| Goal kicks | 3 | 0 |
| Penalties | 0 | 0 |
| Kick offs | 2 | 2 |
binabola.id/analytics/MF2WZWBCSPage 2 of 2
