FOOTBALL · MATCH MB75RAQAQ · PRO
AMANAH vs SAYUMA
Stadion Mini Dawuan Barat · Sunday, 28 June 2026 · Session S70J4X6XSProvisional: these statistics may still change. Made 11 November 2026 at 09:33 WIBGoals
| Min. | Team | How |
|---|---|---|
| 9' | AMANAH | Open play |
| 11' | SAYUMA | Open play |
| 18' | AMANAH | Open play |
| 21' | AMANAH | Open play |
Key findings
- AMANAH beat SAYUMA 3–1.
- SAYUMA had more of the ball (62% to 38%) but did not win.
- AMANAH took 8 shots to 5, 6 on target to 4.
- Expected goals (xG): AMANAH 0.58, SAYUMA 0.18.
- SAYUMA passed more accurately: 81% to 67%.
Key numbers
AMANAHSAYUMAEvery figure comes from BinaBola match data, event by event. Check them and replay each moment at binabola.id/analytics/MB75RAQAQPage 1 of 2
Team stats
Full match. The higher figure is in bold.| Stat | AMANAH | SAYUMA |
|---|---|---|
| Goals | 3 | 1 |
| Possession | 38% | 62% |
| Shots | 8 | 5 |
| Shots on target | 6 | 4 |
| Shot accuracy | 75% | 80% |
| Shots blocked | 0 | 1 |
| Conversion | 38% | 20% |
| Pass attempts | 58 | 112 |
| Successful passes | 39 | 91 |
| Pass accuracy | 67% | 81% |
| High passes completed | 3 | 1 |
| Key passes | 0 | 0 |
| Crosses completed | 0 | 0 |
| Cross accuracy | 0% | 0% |
| Successful dribbles | 0 | 2 |
| Defensive actions | 24 | 14 |
| Tackles won | 11 | 1 |
| Interceptions | 13 | 11 |
| Clearances | 0 | 2 |
| Blocks | 1 | 0 |
| Saves | 3 | 3 |
| Corners | 1 | 0 |
| Free kicks | 2 | 3 |
Action breakdown
Every recorded action, by type.| Attacking | AMANAH | SAYUMA |
|---|---|---|
| Goals | 3 | 1 |
| Shots on target | 6 | 4 |
| Shots off target | 2 | 1 |
| Blocked shots | 0 | 1 |
| Successful dribbles | 0 | 2 |
| Drives | 5 | 0 |
| Successful crosses | 0 | 0 |
| Failed crosses | 1 | 0 |
| Passing | AMANAH | SAYUMA |
|---|---|---|
| Successful passes | 36 | 90 |
| Failed passes | 18 | 15 |
| Successful high passes | 3 | 1 |
| Failed high passes | 1 | 6 |
| Defending | AMANAH | SAYUMA |
|---|---|---|
| Successful tackles | 11 | 1 |
| Clearances | 0 | 2 |
| Interceptions | 13 | 11 |
| Blocked shots | 1 | 0 |
| Set pieces | AMANAH | SAYUMA |
|---|---|---|
| Free kicks | 2 | 3 |
| Corners | 1 | 0 |
| Throw ins | 5 | 11 |
| Goal kicks | 0 | 5 |
| Penalties | 0 | 0 |
| Kick offs | 1 | 4 |
binabola.id/analytics/MB75RAQAQPage 2 of 2
