FOOTBALL · MATCH M8GYRIX8P · PRO
REDWHITE vs SAYUMA
Stadion Mini Dawuan Barat · Sunday, 28 June 2026 · Session S70J4X6XSProvisional: these statistics may still change. Made 11 November 2026 at 09:20 WIB3–1REDWHITEFULL TIMESAYUMA
Goals
| Min. | Team | How |
|---|---|---|
| 8' | REDWHITE | Open play |
| 17' | SAYUMA | Open play |
| 21' | REDWHITE | Open play |
| 23' | REDWHITE | Open play |
Key findings
- REDWHITE beat SAYUMA 3–1.
- SAYUMA had more of the ball (60% to 40%) but did not win.
- REDWHITE took 8 shots to 2, 7 on target to 2.
- Expected goals (xG): REDWHITE 0.60, SAYUMA 0.14.
Key numbers
REDWHITESAYUMAEvery figure comes from BinaBola match data, event by event. Check them and replay each moment at binabola.id/analytics/M8GYRIX8PPage 1 of 2
Team stats
Full match. The higher figure is in bold.| Stat | REDWHITE | SAYUMA |
|---|---|---|
| Goals | 3 | 1 |
| Possession | 40% | 60% |
| Shots | 8 | 2 |
| Shots on target | 7 | 2 |
| Shot accuracy | 88% | 100% |
| Shots blocked | 3 | 0 |
| Conversion | 38% | 50% |
| Pass attempts | 67 | 120 |
| Successful passes | 57 | 98 |
| Pass accuracy | 85% | 82% |
| High passes completed | 3 | 8 |
| Key passes | 0 | 0 |
| Crosses completed | 0 | 0 |
| Cross accuracy | 0% | 0% |
| Successful dribbles | 2 | 0 |
| Defensive actions | 16 | 8 |
| Tackles won | 1 | 1 |
| Interceptions | 14 | 4 |
| Clearances | 1 | 3 |
| Blocks | 0 | 3 |
| Saves | 1 | 4 |
| Corners | 3 | 0 |
| Free kicks | 1 | 7 |
Action breakdown
Every recorded action, by type.| Attacking | REDWHITE | SAYUMA |
|---|---|---|
| Goals | 3 | 1 |
| Shots on target | 7 | 2 |
| Shots off target | 1 | 0 |
| Blocked shots | 3 | 0 |
| Successful dribbles | 2 | 0 |
| Drives | 3 | 1 |
| Successful crosses | 0 | 0 |
| Failed crosses | 0 | 0 |
| Passing | REDWHITE | SAYUMA |
|---|---|---|
| Successful passes | 54 | 90 |
| Failed passes | 10 | 19 |
| Successful high passes | 3 | 8 |
| Failed high passes | 0 | 3 |
| Defending | REDWHITE | SAYUMA |
|---|---|---|
| Successful tackles | 1 | 1 |
| Clearances | 1 | 3 |
| Interceptions | 14 | 4 |
| Blocked shots | 0 | 3 |
| Set pieces | REDWHITE | SAYUMA |
|---|---|---|
| Free kicks | 1 | 7 |
| Corners | 3 | 0 |
| Throw ins | 3 | 2 |
| Goal kicks | 0 | 4 |
| Penalties | 0 | 0 |
| Kick offs | 2 | 3 |
binabola.id/analytics/M8GYRIX8PPage 2 of 2
