FOOTBALL · MATCH M3V6UX0XQ · PRO
PERKASA FC vs TEAM AWAY
INSPIRE ARENA, Lembang · Sunday, 17 May 2026 · Session SOICDRZSMProvisional: these statistics may still change. Made 11 November 2026 at 09:20 WIBKey findings
- PERKASA FC and TEAM AWAY drew 0–0.
- PERKASA FC had more of the ball (60% to 40%) but did not win.
- PERKASA FC took 3 shots to 2, 2 on target to 2.
- Expected goals (xG): PERKASA FC 0.28, TEAM AWAY 0.00.
Key numbers
PERKASA FCTEAM AWAYEvery figure comes from BinaBola match data, event by event. Check them and replay each moment at binabola.id/analytics/M3V6UX0XQPage 1 of 2
Team stats
Full match. The higher figure is in bold.| Stat | PERKASA FC | TEAM AWAY |
|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 |
| Possession | 60% | 40% |
| Shots | 3 | 2 |
| Shots on target | 2 | 2 |
| Shot accuracy | 67% | 100% |
| Shots blocked | 1 | 1 |
| Conversion | 0% | 0% |
| Pass attempts | 62 | 37 |
| Successful passes | 48 | 26 |
| Pass accuracy | 77% | 70% |
| High passes completed | 5 | 1 |
| Key passes | 1 | 2 |
| Crosses completed | 2 | 0 |
| Cross accuracy | 67% | 0% |
| Successful dribbles | 0 | 5 |
| Defensive actions | 13 | 14 |
| Tackles won | 7 | 6 |
| Interceptions | 3 | 5 |
| Clearances | 3 | 3 |
| Blocks | 1 | 1 |
| Saves | 2 | 2 |
| Corners | 1 | 1 |
| Free kicks | 9 | 4 |
Action breakdown
Every recorded action, by type.| Attacking | PERKASA FC | TEAM AWAY |
|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 |
| Shots on target | 2 | 2 |
| Shots off target | 1 | 0 |
| Blocked shots | 1 | 1 |
| Successful dribbles | 0 | 5 |
| Drives | 10 | 9 |
| Successful crosses | 2 | 0 |
| Failed crosses | 1 | 0 |
| Passing | PERKASA FC | TEAM AWAY |
|---|---|---|
| Successful passes | 43 | 25 |
| Failed passes | 12 | 6 |
| Successful high passes | 5 | 1 |
| Failed high passes | 2 | 5 |
| Defending | PERKASA FC | TEAM AWAY |
|---|---|---|
| Successful tackles | 7 | 6 |
| Clearances | 3 | 3 |
| Interceptions | 3 | 5 |
| Blocked shots | 1 | 1 |
| Set pieces | PERKASA FC | TEAM AWAY |
|---|---|---|
| Free kicks | 9 | 4 |
| Corners | 1 | 1 |
| Throw ins | 4 | 3 |
| Goal kicks | 1 | 3 |
| Penalties | 0 | 0 |
| Kick offs | 1 | 0 |
binabola.id/analytics/M3V6UX0XQPage 2 of 2
